Estrutura Acionária
O Capital Social da Companhia é representado por 317.982.170 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal:

| Acionistas | Estrutura Acionária | Participação |
|---|---|---|
| Free Float | 110.618.680 | 34,8% |
| Gianpega Neg.e Particip.S/A (Pedro Grendene Bartelle) | 50.299.580 | 15,8% |
| Outros (Pessoas relacionadas ao Controlador) | 129.473.801 | 40,7% |
| Gold Negócios e Part. S/A (Pedro Grendene Bartelle) | 23.720.860 | 7,5% |
| Ações em Tesouraria | 3.869.249 | 1,2% |
| Total de Ações | 317.982.170 | 100,0% |


