Estrutura Acionária
O Capital Social da Companhia é representado por 275.536.244 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal:

| Acionistas | Estrutura Acionária | Participação |
|---|---|---|
| Free Float | 95.731.701 | 34,7% |
| Gianpega Neg.e Particip.S/A (Pedro Grendene Bartelle) | 78.091.307 | 28,3% |
| Outros (Pessoas relacionadas ao Controlador) | 60.394.974 | 22,0% |
| Gold Negócios e Part. S/A (Pedro Grendene Bartelle) | 37.449.018 | 13,6% |
| Ações em Tesouraria | 3.869.244 | 1,4% |
| Total de Ações | 275.536.244 | 100% |


