Estrutura Acionária
O Capital Social da Companhia é representado por 316.502.170 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal:

| Acionistas | Estrutura Acionária | Participação |
|---|---|---|
| Outros (Pessoas relacionadas ao Controlador) | 129.839.501 | 41,0% |
| Free Float | 108.772.985 | 34,4% |
| Gianpega Neg.e Particip.S/A (Pedro Grendene Bartelle) | 50.299.580 | 15,9% |
| Gold Negócios e Part. S/A (Pedro Grendene Bartelle) | 23.720.860 | 7,5% |
| Ações em Tesouraria | 3.869.244 | 1,2% |
| Total de Ações | 316.502.170 | 100,0% |


